Ura-osuudet joilla ajettu ovat myös ristiinajosopimuksessa lueteltujen kerhojen käytössä. Tervetuloa!
Päivämäärä | Ura-osuus | Info |
Seo-Virmajärvi | Ei ajettu | |
26.11.2023 | Seo-Mielakka | Tampattu kelkalla |
26.11.2023 | Seo-Lennus | Mönkijä/Rengasjyrätty |
26.11.2023 | Seo-Järvitaipale | Mönkijä/Rengasjyrätty |
Seo-Kaukheimonen | Ei ajettu | |
Säynjärvi-Sav.t Helmi | Ei ajettu | |
Säynjärvi-Kuolimo | Ei ajettu | |
Säynjärvi-Virmajärvi | Ei ajettu | |
Virmajärvi-Kuolimo (mikkeli) | Ei ajettu | |
Virmajärvi-Rautjärvi | Ei ajettu | |
Mielakka-Jäkälänjärvi | Ei ajettu | |
Kuolimo-Lavikanlahti | Ei ajettu | |
Rautjärvi-Korpijärvi | Ei ajettu | |
Kaukheimonen-Rautjärvi | Ei ajettu | |
Jäkälänjärvi-Kivijärvi | Ei ajettu | |
Latutilanne Heituinlahti
Päivämäärä | Latu | Info |
26.11.2023 | Heituinlahden koulu | Jyrätty rengasjyrällä |
26.11.2023 | Heituinlahden pururata | Jyrätty rengasjyrällä |